链上流量
TOWNS

Towns

TOWNS · 美元计价
$0.000942
-4.07% ≈ ¥0.0062172 (-$0.00)
更新于 2026-11-20 03:25:02
← 行情列表
24H 最高$0.001048
24H 最低$0.000921
今日开盘$0.000982
24H 成交量$41.30万
流通市值$202.76万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.080023
最高日期2025-08-05
历史最低$0.001196
最低日期2026-10-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
435 LINA LINALINA $0.000337 $0.000347 $0.000316$17.62万 — 4.33%
436 ASMLB ASMLBASMLB $1382.79 $1,456.27 $1,373.11$17.61万 — -0.63%
514 GNS GNSGains Network $0.315 $0.329 $0.313$12.36万 $774.14万 -3.37%
301 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048$34.38万 $1,569.22万 17.65%
604 POWR POWRPower Ledger $0.0416 $0.0429 $0.0409$4.66万 $2,206.40万 -0.48%
539 XNO XNO纳米币 $0.311 $0.328 $0.301$10.79万 $4,099.00万 2.30%
331 ENS ENSEthereum Name Service $3.85 $3.97 $3.78$28.70万 $1.37亿 0.00%
34 MSTRB MSTRBStrategy (bStocks Tokenized St $87.8 $95.10 $86.12$1,224.39万 $4,982.68万 -4.30%
78 ETHFI ETHFIEther.fi $0.4952 $0.53 $0.4678$399.08万 $4.81亿 4.23%
127 BABAB BABABBABAB $84.86 $88.12 $81.96$147.08万 — -1.06%
106 SEI SEISei $0.0382 $0.03947 $0.03747$199.49万 $2.56亿 -2.35%
114 BONK BONKBonk $0.00000231 $0.00000241 $0.00000229$176.68万 $1.80亿 -1.28%
569 REI REIUnit 00 - Rei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $738.27万 0.75%
144 F FSynFutures $0.002221 $0.002415 $0.002172$121.01万 $429.46万 0.73%
148 LITEB LITEBLITEB $541.8 $587.50 $532.62$113.77万 — -1.55%
627 KGST KGSTKGST $0.011259 $0.011262 $0.011246$2.57万 — 0.10%
511 SKUUB SKUUBSKUUB $10.88 $12.60 $10.75$12.52万 — -0.28%
645 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $98.60万 0.00%
533 EDEN EDENOpenEden $0.04241 $0.04451 $0.04233$11.14万 $784.02万 -3.02%
256 MKR MKRMaker $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 $8,509.24万 0.76%

TOWNS 相关资讯

更多 →