链上流量
SOMI

Somnia

SOMI · 美元计价
$0.1331
-1.92% ≈ ¥0.87846 (-$0.00)
更新于 2026-11-20 02:10:02
← 行情列表
24H 最高$0.1396
24H 最低$0.1326
今日开盘$0.1357
24H 成交量$13.12万
流通市值$2,141.34万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.9061
最高日期2025-09-01
历史最低$0.0817
最低日期2026-08-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
435 LINA LINALINA $0.000337 $0.000347 $0.000316$17.62万 — 4.33%
442 ASMLB ASMLBASMLB $1379.07 $1,456.27 $1,373.11$17.15万 — -0.49%
513 GNS GNSGains Network $0.318 $0.329 $0.313$12.45万 $774.14万 -2.45%
300 KDA KDAKadena $0.006 $0.0072 $0.0048$34.38万 $1,569.22万 17.65%
601 POWR POWRPower Ledger $0.0414 $0.0429 $0.0409$4.65万 $2,206.40万 -0.72%
548 XNO XNO纳米币 $0.308 $0.328 $0.301$9.99万 $4,099.00万 0.98%
335 ENS ENSEthereum Name Service $3.86 $3.97 $3.78$28.06万 $1.37亿 0.26%
34 MSTRB MSTRBStrategy (bStocks Tokenized St $87.78 $95.10 $86.12$1,208.49万 $4,982.68万 -5.28%
76 ETHFI ETHFIEther.fi $0.4963 $0.53 $0.4678$400.54万 $4.81亿 5.02%
123 BABAB BABABBABAB $85.32 $88.12 $81.96$144.49万 — -0.77%
105 SEI SEISei $0.03799 $0.03947 $0.03747$198.94万 $2.56亿 -2.59%
113 BONK BONKBonk $0.00000232 $0.00000241 $0.00000229$172.53万 $1.80亿 0.00%
569 REI REIUnit 00 - Rei $0.00401 $0.00418 $0.00384$8.08万 $738.27万 0.75%
140 F FSynFutures $0.002223 $0.002415 $0.002172$121.60万 $429.46万 -0.27%
148 LITEB LITEBLITEB $539.74 $587.50 $532.62$111.08万 — -1.98%
627 KGST KGSTKGST $0.011249 $0.011262 $0.011246$2.33万 — -0.06%
510 SKUUB SKUUBSKUUB $11.08 $12.60 $10.75$12.54万 — 2.31%
645 SRM SRMSerum $0.24442 $0.24442 $0.24442$209.59 $98.60万 0.00%
557 EDEN EDENOpenEden $0.04255 $0.04451 $0.04233$9.33万 $784.02万 -3.32%
255 MKR MKRMaker $1813.7 $1,830.00 $1,780.60$44.07万 $8,509.24万 0.76%

SOMI 相关资讯

更多 →